签约奖
实施对象:
实施细则:
| 奖励明细 | 参考依据 | 参考标准 | 对应金额 |
|---|---|---|---|
| 签约金 | 冰甜小说10万字完读率 | ≥25% | 500元 |
| ≥40% | 2000元 |
全勤奖
实施对象:
实施细则:
| 全勤类型 | 对应奖励 | 申请要求 | 更新要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 激励全勤 | 500元 | 字数<50万字 | 日更≥4000字且月≥15万字 | 开文和完结月不计算全勤 |
| 当月分成收入的5% | 字数>50万字 | |||
| 保障全勤 | 1500元 | 字数<50万字,更新满10万字的次月 | 完结月按千字10元全勤结算 | |
| 当月分成收入的6% | 字数>50万字 | |||
| 造星全勤 | 千字15元全勤起,上不封顶 | 字数<80万字 | 日更≥4000字且月≥12万字 | 开文第一个字起算 |
| 当月分成收入的8% | 字数>80万字 |
半年奖
实施对象:
实施细则:
| 作品累计单本总收入(万) | 作品该半年收入(元) | 该半年奖励金 |
|---|---|---|
| 5~20 | N | N*5% |
| 20~80 | N*7% | |
| 80~上不封顶 | N*10% |
完本续签奖
实施对象:
实施细则:
| 女频完结字数 | 男频完结字数 | 续签奖金(元) |
|---|---|---|
| 120万 | 200万 | 800 |
| 200万 | 300万 | 1600 |
| 300万 | 400万 | 3000 |
推荐奖
实施对象:
实施细则:
买断扶持奖
实施对象:
实施细则:
高价保底政策
实施对象:
实施细则:
渠道运营
实施对象:
实施细则:
注:
作者需要准备以下资料,可投至编辑邮箱;
1.分成1万字正文+2000字大纲;保底2万字正文+2000字大纲,不满足字数不审核;
2.意向签约方式,如分成投稿,全勤类型由编辑自主评估;如保底投稿,附上意向价格,如千字50元,上不封顶;
3.历史成绩,单本分成总收入+书名截图随投稿一起发送;
编辑联系方式
女频
商务